Анализ результатов обследования письма
Анализ результатов обследования учащихся ____ классов
(Дата обследования)
Типы ошибок |
Виды ошибок |
Примечание |
||||||||
| Ошибки звукового состава слова | 1. Замены согласных | |||||||||
| 2. Замены гласных | ||||||||||
| 3. Пропуски гласных | ||||||||||
| 4. Пропуски согласных | ||||||||||
| 5. Пропуски слогов и частей слова | ||||||||||
| Ошибки языкового анализа и синтеза | 1. Раздельное написание частей слов | |||||||||
| 2. Слитное написание слов | ||||||||||
| 3. Перестановки | ||||||||||
| 4. Добавления | ||||||||||
| Графические расположению | 1. Замена букв по пространственному | |||||||||
| 2.Зеркальное письмо букв | ||||||||||
| 3. Общее искажение букв | ||||||||||
| Лексико-грамма-гические ошибки | 1. Нарушение согласования, управления | |||||||||
| Орфогра-фические | 1.Правописание -жи-, -ши-, ча-, ща-, -чу-, щу-, -чк-, чн- | |||||||||
| 2.Большая буква в начале предложения, в именах, кличках животных | ||||||||||
| 3. Правописание мягких согласных | ||||||||||
| 4. Правописание безударной гласной | ||||||||||
